(相关资料图)
中证转债指数午盘涨0.33%,报408.88点。伊力转债涨6.72%,沿浦转债涨4.24%,帝尔转债涨3.61%,起帆转债涨3.50%,特发转2涨3.28%;华锋转债跌5.79%,金轮转债跌5.17%,德尔转债跌3.86%,拓尔转债跌1.64%,美联转债跌1.35%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
110055 | 伊力转债 | 202.55 | 6.72% | 伊力特 |
111008 | 沿浦转债 | 151.335 | 4.24% | 上海沿浦 |
123121 | 帝尔转债 | 145.005 | 3.61% | 帝尔激光 |
111000 | 起帆转债 | 161.956 | 3.5% | 起帆电缆 |
127021 | 特发转2 | 140.306 | 3.28% | 特发信息 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128082 | 华锋转债 | 162.602 | -5.79% | 华锋股份 |
128076 | 金轮转债 | 150.006 | -5.17% | 物产金轮 |
123011 | 德尔转债 | 123.247 | -3.86% | 德尔股份 |
123105 | 拓尔转债 | 191.8 | -1.64% | 拓尔思 |
123057 | 美联转债 | 225.7 | -1.35% | 美联新材 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: